Dyne K
Dyne K: Güvenin ve Dayanıklılığın Temsilcisi Römorkör Halatı
Denizcilik dünyasında, güvenilirlik ve dayanıklılık hayati öneme sahiptir. Dyne K römorkör halatı, bu kritik ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış mükemmel bir çözümdür. Gemi ana bağlama halatları, gemi çeki halatları, römorkör kuyruk halatları, römorkör ana çeki halatları, römorkör kılavuz halatları, matafora halatları, acil çekme halatları ve kaldırma sapanları gibi çeşitli uygulamalar için idealdir. Dyne K, yüksek performanslı ve dayanıklı bir halattır.
Kullanım Alanları:
Gemi Ana Bağlama Halatları: Dyne K, gemileri güvenli bir şekilde bağlamak için mükemmel bir seçenektir. Güçlü yapısı sayesinde gemi ile rıhtım arasında sağlam bir bağlantı sağlar.
Gemi Çeki Halatları: Dyne K, büyük gemileri çekmek ve manevra yapmak için idealdir. Yüksek kopma dayanımı ve düşük esneme özelliği, bu halatın güvenilirliğini artırır.
Römorkör Kuyruk Halatları: Römorkörler, büyük gemilere güvenli bir şekilde bağlanmak için güçlü kuyruk halatlarına ihtiyaç duyarlar. Dyne K, bu görevi mükemmel bir şekilde yerine getirir.
Römorkör Ana Çeki Halatları: Dyne K, römorkörlerin büyük yükleri çekmesi için ideal bir seçenektir. Mükemmel kopma dayanımı ve sürtünme dayanımı sayesinde güvenli bir şekilde çalışabilirler.
Matafora Halatları: Matafora işlemleri sırasında güvenilir bir halata ihtiyaç vardır. Dyne K, zorlu koşullarda güvenilir bir performans sunar.
Kullanım Yerleri
GEMİ ANA BAĞLAMA HALATLARI |
GEMİ ÇEKİ HALATLARI |
RÖMORKÖR KUYRUK HALATLARI |
RÖMORKÖR ANA ÇEKİ HALATLARI |
RÖMORKÖR KILAVUZ HALATLARI |
MATAFORA HALATLARI |
ACİL ÇEKME HALATLARI |
KALDIRMA SAPANLARI (STATİK) |
Ürün Özellikleri
ÜST DÜZEY SÜRTÜNME DAYANIMI |
MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ |
YÜZER |
DAYANIKLI |
ÇOK DÜŞÜK ESNEME |
HAFİF |
KOLAY KASA YAPIMI |
GAM YAPMAZ |
Ürün Bilgileri
Ürün Bilgisi | Ürün Özelliği |
---|---|
MALZEME | KAPLAMALI DYNEEMA® SK 75/78 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,97 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
ERİME DERECESİ | 147ºC |
KRİTİK SICAKLIK | 65ºC |
ÇALIŞMADA ESNEME | < 1% |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
STANDARD | ISO 10325 |
UZUNLUK | TALEP ÜZERİNE |
Ürün Bilgileri
Ürün Kodu | Çap (Ø) | Ağırlık (kg/100M) | Mukavemet (kgf)* Kasasız | Mukavemet (kgf)* Kasalı |
---|---|---|---|---|
005 | 6 | 2,30 | 3.750 | 3.360 |
005 | 8 | 4,00 | 6.600 | 5.980 |
005 | 10 | 6,10 | 10.400 | 9.380 |
005 | 12 | 8,70 | 15.000 | 13.460 |
005 | 14 | 11,70 | 20.400 | 18.360 |
005 | 16 | 15,10 | 26.520 | 23.700 |
005 | 18 | 19,00 | 31.620 | 28.500 |
005 | 20 | 23,20 | 38.760 | 34.000 |
005 | 22 | 28,10 | 45.900 | 40.800 |
005 | 24 | 33,10 | 53.000 | 47.000 |
005 | 26 | 38,40 | 61.200 | 54.000 |
005 | 28 | 44,50 | 69.360 | 61.000 |
005 | 30 | 50,60 | 78.540 | 70.380 |
005 | 32 | 57,50 | 88.740 | 79.560 |
005 | 34 | 64,80 | 97.920 | 87.720 |
005 | 36 | 72,00 | 106.080 | 95.880 |
005 | 38 | 79,80 | 118.320 | 106.080 |
005 | 40 | 88,10 | 128.520 | 115.260 |
005 | 42 | 97,00 | 138.720 | 124.440 |
005 | 44 | 106,00 | 148.920 | 133.620 |
005 | 48 | 125,00 | 173.400 | 156.060 |
005 | 50 | 135,50 | 187.170 | 168.300 |
005 | 52 | 146,00 | 201.00 | 180.540 |
005 | 56 | 169,00 | 230.520 | 207.060 |
005 | 60 | 193,00 | 238.060 | 232.560 |
005 | 64 | 220,00 | 289.680 | 261.120 |
005 | 68 | 248,00 | 323.340 | 290.700 |
005 | 72 | 278,00 | 359.040 | 323.340 |
*KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) , AĞIRLIKLAR ÖZEL KAPLAMALARA BAĞLI OLARAK ±5% DEĞİŞEBİLİR
