Dyne K SBF
Dyne K SBF

Dyne K SBF: Yelken Dünyasının Güçlü İsmi
Dyne K SBF, yelken sporunun temel taşı olan ana yelken mandarlarında mükemmel performans sunan bir halattır. Bu özel halat, yelken dünyasındaki talepleri karşılamak için tasarlanmıştır ve yelken severler için en üst düzey performansı sunar.
Kullanım Alanları:
- Ana Yelken Mandarı: Dyne K SBF, ana yelken mandarı uygulamalarında mükemmel bir performans sergiler. Güçlü ve dayanıklı yapısı, her türlü hava koşulunda güvenli ve verimli yelken yapmanıza olanak tanır.
Kullanım Yerleri
ANA YELKEN MANDARI |
Ürün Özellikleri
ÜST DÜZEY SÜRTÜNME DAYANIMI |
MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ (SK99) |
YÜZER |
DAYANIKLI |
ÇOK DÜŞÜK ESNEME |
HAFİF |
KOLAY KASA YAPIMI |
GAM YAPMAZ |
Ürün Bilgileri
Ürün Bilgisi | Ürün Özelliği |
---|---|
MALZEME | KAPLAMALI DYNEEMA® SK 78/99 |
ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,97 KG/DM³ |
ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
ERİME DERECESİ | 147ºC |
KRİTİK SICAKLIK | 65ºC |
ÇALIŞMADA ESNEME | < 1% |
SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK MAKARA |
Ürün Bilgileri
Ürün Kodu | Çap (Ø) | Ağırlık (kg/100M) | Mukavemet (kgf)* SK78(405) | Mukavemet (kgf)* SK99(605) |
---|---|---|---|---|
405-605 | 2 | 0,25 | 425 | 502 |
405-605 | 3 | 0,50 | 950 | 1.121 |
405-605 | 4 | 0,95 | 1.650 | 1.947 |
405-605 | 5 | 1,50 | 2.600 | 3.608 |
405-605 | 6 | 2,30 | 3.750 | 4.425 |
405-605 | 8 | 4,00 | 6.600 | 7.788 |
*KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) , AĞIRLIKLAR ÖZEL KAPLAMALARA BAĞLI OLARAK ±5% DEĞİŞEBİLİR
